DORA麻雀収支
入金無しでトーナメントに参加できます。
実力次第で稼ぐこともできます。
DORAカジノキャンペーン実施中!
最終更新日2023.12.5
ここに2018年5月からの私のDORA麻雀収支を記載しておきます。
2018年5月から2023年11月までのキャッシュゲームのトータル収支+$1524.92
月 | レート | 局数 | キャッシュゲーム収支 | トーナメント収支 |
2018年5月 | $4/8 | 160局 | +$56.33 | |
6月 | $4/8、$8/16 | 144局 | +$7.49 | |
7月 | $8/16 | 15局 | -$43.12 | |
8月 | $4/8 | 63局 | -$53.75 | |
9月 | $4/8 | 46局 | -$54.75 | |
10月 | $4/8 | 8局 | -$13.62 | |
11月 | $4/8、$8/16 | 84局 | -$69.25 | |
12月 | $8/16 | 8局 | -$32.02 | |
2019年1月 | $8/16 | 1局 | -$15.74 | |
2月 | $4/8、$8/16 | 8局 | -$19.82 | |
3月 | $2/4 | 29局 | +$30.37 | |
4月 | $2/4 | 137局 | +$25.68 | |
5月 | $2/4 | 88局 | +$18.65 | |
6月 | $2/4 | 217局 | +$102.07 | |
7月 | $2/4、$8/16 | 212局 | +$57.72 | |
8月 | $8/16 | 145局 | +$37.84 | |
9月 | $8/16 | 15局 | -$9.07 | |
10月 | $8/16 | 85局 | -$78.65 | |
11月 | $2/4 | 87局 | -$3 | |
12月 | $4/8 | 17局 | -$3.75 | |
2020年1月 | $4/8 | 246局 | -$51.66 | |
2月 | $4/8 | 30局 | -$41.58 | |
3月 | $4/8 | 38局 | -$5.56 | |
4月 | $4/8 | 222局 | +$123.65 | |
5月 | $4/8 | 119局 | -$58.3 | |
6月 | $4/8 | 68局 | -$14.48 | |
7月 | $4/8 | 75局 | +$8.93 | |
8月 | $4/8 | 136局 | +$8.03 | |
9月 | $4/8 | 78局 | -$20.07 | |
10月 | $4/8 | 143局 | +$79.65 | |
11月 | $4/8 | 157局 | +$105.79 | |
12月 | $4/8 | 137局 | -$12.57 | |
2021年1月 | $4/8 | 319局 | +$179.83 | |
2月 | $4/8 | 216局 | -$3.72 | |
3月 | $4/8 | 205局 | +$90.22 | |
4月 | $4/8 | 152局 | +$93.02 | |
5月 | $4/8 | 220局 | +$39.32 | -$4.7 |
6月 | $4/8 | 73局 | -$12.51 | |
7月 | $4/8 | 111局 | +$52.81 | |
8月 | $4/8 | 152局 | -$4.73 | +$10 |
9月 | $4/8 | 89局 | +$13.06 | |
10月 | $8/16 | 169局 | +$91.59 | |
11月 | $8/16 | 140局 | +$20.35 | |
12月 | $8/16 | 28局 | -$87.32 | -$30 |
2022年1月 | $8/16 | 142局 | +$127.7 | |
2月 | $8/16 | 256局 | -$63.55 | |
3月 | $8/16 | 230局 | +$88.35 | |
4月 | $8/16 | 265局 | +$117.48 | |
5月 | $8/16 | 227局 | +$114.41 | |
6月 | $8/16 | 267局 | +$164.96 | |
7月 | $8/16 | 201局 | +$75.31 | |
8月 | $8/16 | 95局 | -$126.24 | |
9月 | $8/16、$4/8 | 91局 | +$52.64 | |
10月 | $4/8 | 138局 | +$48.21 | |
11月 | $4/8 | 134局 | +$39.82 | |
12月 | $8/16 | 294局 | +$177 | |
2023年1月 | $8/16 | 200局 | +$108.42 | |
2月 | $8/16 | 148局 | -$46.57 | |
3月 | $8/16 | 77局 | +$51.98 | |
4月 | $8/16 | 152局 | -$45.33 | |
5月 | $8/16 | 8局 | +$50.64 | |
6月 | $8/16 | 7局 | +$40.98 | |
7月 | $8/16 | 62局 | +$100.94 | |
8月 | $8/16 | 89局 | +$74.74 | |
9月 | $8/16 | 99局 | -$59.94 | |
10月 | $8/16 | 52局 | -$35.95 | |
11月 | $8/16 | 38局 | -$64.43 |
2023年11月成績
11/1 23222 -$14.75
11/2 1322221 +$9.74
11/3 3 -$16
11/15 322122 -$6.54
11/16 332123 -$24.58
11/22 1131 +$29.18
11/27 323312233 -$41.48
サンマ東風$8/16筒子山 8 17 13(計38) -$64.43
最近DORA麻雀が不調で勝てなくなってきました。しかし打数自体が伸びていないので時間がある時はどんどん打ちたいです。
2023年10月成績
10/1 33 -$23.28
10/2 23112 +$9
10/4 3 -$11.15
10/7 1223 +$0.99
10/8 31322 -$15.55
10/11 31133 -$15.46
10/13 32 -$10.81
10/17 2 -$4.71
10/18 1 +$9.01
10/22 3 -$16
10/24 311 +$12.63
10/26 33231111111 +$36.56
10/28 331 -$14.45
10/29 12332211 +$7.26
サンマ東風$8/16筒子山 20 12 20(計52) -$35.96
トップラス麻雀でしたが結果はゲーム代分負けたといったところでしょうか。
2023年9月成績
9/2 3 -$11.68
9/3 31 -$5.34
9/4 32323133 -$44.04
9/5 1123311 +$19.18
9/6 113321223 -$6.32
9/7 323 -$25
9/8 1131 +$25.86
9/9 2223221 -$3.61
9/10 232222 -$13.38
9/11 221 +$18.67
9/12 2132113 +$9.62
9/13 2313123 -$19.73
9/14 2111 +$29.56
9/15 22 +$1.03
9/16 312 -$3.89
9/17 22223 -$10.47
9/21 3221 +$4.32
9/23 23 -$11.08
9/25 123 -$4.94
9/26 22111 +$29.87
9/27 33 -$24.52
9/28 323 -$26.24
9/30 12 +$12.22
サンマ東風$8/16筒子山 29 39 31(計99) -$59.94
今月は負け越しました。天鳳サンマも調子が悪く、逆にヨンマは好調でした。
2023年8月成績
8/2 2123 -$6.08
8/5 3213 -$14.41
8/8 122212 +$23.23
8/10 3213 -$14.06
8/11 1213 +$6.21
8/13 223 -$17.76
8/15 111112122 +$63.27
8/16 2211123 +$27.74
8/17 231 +$1.79
8/18 23111 +$30.32
8/19 32123 -$10.32
8/20 1233 -$9.02
8/21 31 -$2.9
8/22 12122 +$17.74
8/23 33 -$22.73
8/25 1212123 +$22.9
8/26 32 -$10.18
8/27 23221213 -$10.1
8/28 11233 -$0.9
サンマ東風$8/16筒子山 32 34 23(計89) +$74.74
DORA麻雀では勝っているのですが、今年から始めた天鳳サンマは五段→三段へ降段し、下手なのか運が悪かったのかよく分からず微妙です。
2023年7月成績
7/1 22 -$0.41
7/2 133 -$10.37
7/3 3131 -$4.72
7/9 311231 +$8.24
7/10 11113 +$31.68
7/11 33 -$30.01
7/14 12 +$10.79
7/15 11223 +$13.7
7/16 11 +$22.47
7/18 121 +$22.45
7/19 221312 +$10.02
7/20 13 -$1.27
7/21 22 -$0.6
7/22 3 -$10.05
7/27 312 +$1.34
7/28 211 +$18.3
7/29 12 +$8.91
7/30 13113 +$8.04
7/31 2222 +$2.43
サンマ東風$8/16筒子山 27 19 16(計62) +$100.94
今月は全体的に調子が良く、ツモの巡りが良かったような気がします。
2023年6月成績
6/6 111 +$33.07
6/19 11 +$20.3
6/26 23 -$12.39
サンマ東風$8/16筒子山 5 1 1(計7) +$40.98
先月に引き続き大して打っていないのですが、まずまずの成績でした。
2023年5月成績
5/15 121 +$19.55
5/17 12121 +$31.09
サンマ東風$8/16筒子山 5 3 0(計8) +$50.64
今月はたった8本しか打ちませんでした。意外に勝っていますが、フリー、天鳳共全然だめで、麻雀の熱が下がってしまった感じです。暫くするとまた打ち出すと思います。
2023年4月成績
4/1 21132313 -$6.27
4/2 212 +$9.95
4/3 2221223 -$6.47
4/4 21331231223 -$14.81
4/5 1321 +$16.24
4/6 221132222 +$10.65
4/7 1322221123223 -$2.79
4/9 231 -$0.6
4/10 1221 +$21.96
4/11 32 -$8.26
4/12 233221333 -$44.05
4/13 33 -$22.48
4/15 21221123 +$15.24
4/17 22121 +$25.31
4/18 13 -$4.81
4/19 331331112323232 -$24.29
4/20 1321123 +$9.33
4/21 2131311 +$19.24
4/23 2312212331 +$1.6
4/24 1221321321 +$21.99
4/25 2333 -$36.52
4/26 323 -$24.15
4/29 232113 -$0.74
サンマ東風$8/16筒子山 45 60 47(計152) -$45.33
4月は負け越しました。しかしサンマフリーでは決して悪い成績ではないのです。DORA麻雀のレベルの高さを実感しました。
2023年3月成績
3/1 131131 +$18.66
3/2 2212222 +$8.35
3/3 1323212 -$5.29
3/4 23121 +$13.52
3/5 12231133 -$3.52
3/6 122 +$17.68
3/7 33 -$22.83
3/14 2332211 +$2.35
3/15 21213233221 -$1.18
3/16 2113 +$3.92
3/17 2313 -$14.01
3/18 32121 +$11.3
3/19 2313 -$9.21
3/27 1122 +$22.24
サンマ東風$8/16筒子山 26 30 21(計77) +$51.98
今月はあまり打数が伸びませんでした。天鳳の成績が悪くやる気が失せ、DORA麻雀にも波及した感じでした。
2023年2月成績
2/1 133 -$6.36
2/2 312231 +$4.05
2/3 2222221121 +$29.29
2/4 32211 +$10.57
2/5 23 -$8.77
2/6 11223123 +$5.6
2/7 11332222233 -$34.3
2/8 232 -$10.18
2/9 323 -$22.13
2/11 313122211323 -$18
2/12 22232113 -$3.31
2/13 313111122223 +$15.68
2/14 131332 -$16.41
2/15 31133 -$26.64
2/16 3 -$13.76
2/18 11111232131 +$51.21
2/19 2122313 -$10.83
2/20 11221 +$28.66
2/21 2322221 +$2.73
2/22 12113 +$18.99
2/23 3 -$14.35
2/24 123 +$0.06
2/25 31312331123 -$11.44
2/26 133 -$16.93
サンマ東風$8/16筒子山 50 52 46(計148) -$46.57
DORA麻雀はやはりなんだかんだ言ってレベルが高いです。負ける時は大きく、勝つ時は小さかったですね。リーチ判断が局面に自信が持てなくてダマるケースも目立ちました。
2023年1月成績
1/2 31222221223 +$5.01
1/3 333 -$28.65
1/4 11132111 +$55.04
1/5 333 -$29.86
1/6 22221123 +$5.28
1/7 22221232122 +$6.41
1/8 211322 +$4.66
1/9 21113131 +$34.31
1/10 12221323 -$1.27
1/11 2323 -$22.8
1/12 33 -$25.21
1/13 3221 -$0.1
1/14 2311213332 -$10.74
1/15 33111 +$4.13
1/16 3321212122112321 +25.98
1/17 123112113132 +$26.95
1/18 11123233 -$8.42
1/19 223 -$14.47
1/21 2131113 +$21.39
1/25 3212222 +$2.27
1/26 1231221232213222 +$7.3
1/27 2121113 +$35.89
1/28 131212332 -$10.29
1/29 311222 +$13.69
1/30 121321112 +$44.54
1/31 232221323 -$32.62
サンマ東風$8/16筒子山 67 81 52(計200) +$108.42
新年開始としてはまずまずだったと思います。今月から天鳳サンマも始め、サンマフリーにも行くようになりました。
2022年12月成績
12/1 221133 -$7.83
12/2 212323 -$9.83
12/4 321112223 +$9.06
12/5 33 -$23.62
12/7 332123 -$22.74
12/8 3121121133 +$16.8
12/9 12213222323 -$9.58
12/10 2132313 -$15.27
12/11 32221211222 +$30.69
12/12 112212133232211113222211 +$61.95
12/13 133123311111213323 +$7.53
12/14 31113133 -$3.22
12/15 222 -$1.63
12/16 2332121112131132 +$29.56
12/17 222321112 +$22.08
12/19 1121122 +$54.68
12/20 2312112113111112331223312 +$44.76
12/21 321 -$5.08
12/22 33233 -$40.87
12/23 212322322111221 +$45.16
12/24 23221223132121 +$12.21
12/25 1121213232 +$24.07
12/26 32133313223 -$42.88
12/27 3313 -$28.45
12/28 222232313 -$24.22
12/29 12312113112131 +$39.5
12/30 21112223112131331 +$25.98
12/31 23222122123322 -$11.81
サンマ東風$8/16筒子山 103 110 81(計294) +$177
年末にもかかわらず実にたくさんの打数を打ったと思います。そして+の収支になって良かったです。自信がつきました。
2022年11月成績
11/1 31323213 -$12.34
11/2 111 +$15.69
11/7 33 -$12.46
11/9 3131122233211122 +$10.26
11/10 213232221223 -$9.9
11/11 221111112132 +$34.69
11/12 1221113222 +$14.54
11/13 112332113 +$8.23
11/14 21233223 -$15.36
11/16 23 -$6.03
11/17 1232122 +$1.74
11/18 1232 +$2.86
11/19 22331 -$8.11
11/20 12333 -$12.13
11/21 21 +$5.26
11/22 21 +$4.14
11/23 322121223213 +$1.06
11/25 3 -$8
11/27 11133 +$3.47
11/29 2111 +$14.84
11/30 31122 +$7.37
サンマ東風$4/8字牌山 47 51 36(計134) +$39.82
以前ほど勝てなくなり、自分が弱くなったというよりかは相手のレベルが上がったような感じです。一応勝ち越せ、ブラウザー版にも大分慣れてきましたので、来月からまた$8/16に戻そうと思います。
2022年10月成績
10/1 32221 -$0.34
10/3 113 +$6.54
10/4 3 -$7.09
10/5 12212313 +$2.64
10/6 2223 -$4.55
10/7 1221211321232 +$13.95
10/8 2211233 -$1.19
10/9 31121 +$6.74
10/10 31232222 -$3.91
10/11 21223223 -$8.43
10/12 2111133 +$18.49
10/13 211212123 +$12.51
10/14 13 -$1.02
10/17 12121113 +$25.09
10/18 1223223 -$7.77
10/19 22 -$0.35
10/20 122321123 +$4.92
10/21 131213 +$4.59
10/22 21133 -$1.93
10/23 13 -$3.66
10/27 2132313 -$6.42
10/28 13 -$0.6
サンマ東風$4/8字牌山 45 50 33(計138) +$48.21
今月も$4/8で勝つことができました。はっきりと$8/16に比べてレベルが下がり勝ちやすいです。しかしこのままぬるま湯に浸かってていいのかと思う今日この頃です。最近は天鳳でガチでやってDORA麻雀では流すといった感じで使い分けてますね。ブラウザー版に違和感がなくなってきたら、また$8/16に戻りたいです。
2022年9月成績
9/16 1 +$11.7
9/18 2331222 -$15.38
9/19 31222212 +$7.05
9/20 1131222113121223 +$15.41 この日から$4/8に戻しました。
9/21 1131111222222 +$23.69
9/22 2133111122313 +$1.86
9/23 312113 +$4.7
9/25 122 +$6.01
9/26 1221112 +$9.35 この日は$2/4で打ちました。
9/27 3 -$7.56
9/28 23213112123 +$1.27
9/29 223 -$6.41
9/30 13 +$0.95
サンマ東風$4/8字牌山 36 36 19(計91) +$52.64
先月調子が悪く暫く空きました。ダウンロード版が無くなりました。ブラウザー版に慣れるため、また調子を取り戻すためレートを下げました。結果的には勝ってよかったですが、個人的にはダウンロード版の方が良かったですね。
2022年8月成績
8/5 33 -$21.32
8/6 313 -$11.9
8/7 23122 -$4.14
8/8 112321 +$23.01
8/9 2 -$1.05
8/10 2322223113 -$16.63
8/11 3312121313233 -$34.81
8/15 212 +$15.01
8/16 31311323 -$15.39
8/17 121 +$25.64
8/18 1123112 +$23.67
8/19 23322 -$22.73
8/20 2112333 -$8.38
8/21 22323132 -$21.6
8/22 332211 -$8.38
8/23 2133 -$11.45
8/25 1333 -$19.79
サンマ東風$8/16筒子山 28 32 35(計95) -$126.24
先月の後半から調子が悪かったのですが、今月はずっと負け続けて最後はやる気を失いました。自分の打ち方に問題があったのか、ミスが多かったのか、ただ運が悪かったのか分かりません。ただメンタルを試されているところなだけに、振り返ってみたいと思います。
2022年7月成績
7/1 22113111123332 +$7.91
7/2 211221 +$35.68
7/3 1212222133122212 +$30.27
7/4 222111332222112 +$35.42
7/5 2112211213133 +$29.11
7/6 32312312112223 -$8.95
7/7 3311213 -$6.09 七夕トーナメント-$7
7/8 23222132 -$16.71
7/9 21123 +$4.65
7/10 211233 +$5.85
7/12 23323111122233122 -$2.74
7/13 13313121133 -$18.48
7/14 113311131 +$30.03
7/15 21222131 +$23.98
7/16 2133323 -$29.88
7/17 12 +$9.44
7/19 2333 -$36.9
7/20 122212 +$11.79
7/21 213333 -$24.59
7/25 111 +$28.79
7/26 31123 -$6.19
7/27 3133 -$25.02
7/28 312312 -$4.93
7/29 121221 +$30.08
7/31 323 -$20.21
サンマ東風$8/16筒子山 72 72 57(計201) +$75.31
前半は快調だったのですが、後半は調子が悪くて打数が伸びませんでした。一年中打数を稼ぐのは難しいです。
2022年6月成績
6/1 1233322211 -$2.26
6/2 22132 +$16.6
6/3 322233123 -$47.48
6/4 12123131312 +$15.5
6/5 111 +$36.04
6/6 22221121231 +$22.43
6/7 223311 -$5.06
6/8 31213 -$2.76
6/9 3131 -$2.52
6/10 332 -$17.07
6/11 11221 +$26.54
6/12 332221232 -$24.65
6/13 22112231233 +$1.37
6/14 2122222 +$12.48
6/15 22332 -$19.18
6/16 1331212122232113312232 +$21.01
6/17 21113113113113 +$49.08
6/18 11212313323 -$1.73
6/19 33 -$21.92
6/20 3211 +$24.46
6/21 33213123311233 -$33.04
6/22 11221 +$39.95
6/23 3311212321311112223 +$17.64
6/24 2313233 -$29.56
6/25 3312231313 -$23.64
6/26 3231112 +$2.91
6/27 1312111 +$43.42
6/28 1331111111223133 +$33.16
6/29 3321232232 -$32.66
6/30 111211121112113 +$97.9
サンマ東風$8/16筒子山 101 87 79(計267) +$164.96
最終日よく勝てて大きくプラスになりました。しかし内容的は結構ギリギリの麻雀が多く、少しつでもぬるく打ったり、ツキが落ちるくらいでも大負けしそうな感じがします。
2022年5月成績
5/1 22133323 -$32.44
5/2 31113123323 +$6.77
5/3 1321311133113 +$27.87
5/4 13221112111212323 +$38.36
5/5 33133213 -$40.15
5/6 1121311132 +$25.51
5/7 23311321322123 -$13.79
5/8 121211 +$46.54
5/9 1313211 +$9.12
5/10 231311 +$4.4
5/11 232131321122111233 +$15.6
5/12 2131312132 +$10.28
5/13 3221313113 -$1.98
5/15 332 -$22.48
5/16 1231 +$9.76
5/17 33 -$21.23
5/19 132 -$3.6
5/20 211121111 +$77.09
5/21 233132 -$28.42
5/22 121323322121211 +$34.51
5/23 1121112131 +$63.89
5/24 321232313 -$26.7
5/25 21222233 -$13.0
5/26 212312323 -$20.14
5/27 3333 -$45.69
5/28 132 -$7.97
5/29 1212 +$22.3
サンマ東風$8/16筒子山 90 65 72(計227) +$114.41
今月も先月と同じくらい勝てました。2着が少なくトップラス麻雀という感じでした。
2022年4月成績
4/1 22111213 +$35.53
4/3 211111331223 +$19.75
4/6 1221121232 +$40.75
4/7 21331221313 -$7.76
4/8 231331232233 -$36.92
4/9 1132323 -$15.97
4/10 113132 +$11.18
4/11 32 -$11.7
4/12 3223 -$17.33
4/13 311121 +$38.01
4/14 31233 -$31.66
4/15 312112123213 +$20.2
4/16 123133321 +$1.79
4/17 2221222223 +$5.32
4/18 13331212 +$3.26
4/19 231212221331222222 -$1.06
4/20 1211223 +$19.42
4/21 221131123132131 +$35.45
4/22 211321 +$19.52
4/23 23131212 -$1
4/24 221312223231312 +$7.73
4/25 21322132222 -$15.45
4/26 31112232223 -$2.55
4/27 123123231132113 -$2.39
4/28 12113 +$18.98
4/29 32312312132212122133 -$6.43
4/30 23231322311212 -$9.19
サンマ東風$8/16筒子山 90 103 72(計265) +$117.48
4月も随分打ちました。そしてたくさん勝っているように見えますが、結構ギリギリの麻雀が多く、少しでも気を抜くと一気に持っていかれそうです。$8/16はそれぐらいレベルが高くやていて面白いです。
2022年3月成績
3/1 1222 +$13.26
3/2 211 +$18.7
3/3 1313 -$5.32
3/4 22213 -$5.76
3/5 21112 +$38.67
3/6 21 +$10.22
3/7 2223133233 -$53.26
3/8 32112133 +$13.64
3/9 21121 +$35.84
3/10 22312132 +$2.67
3/11 22212123 +$16.32
3/12 1222222113 +$11.96
3/13 2212222223233 -$23.12
3/14 2112123112 +$31.02
3/15 122123211113 +$29.37
3/17 2212112213132 +$25.86
3/18 122213332 -$10.49
3/19 213131112 +$34.53
3/20 11132 +$17.62
3/21 2231332213211322 -$24.87
3/22 1122323133 -$15.92
3/23 31122 +$12.35
3/24 222213321 +$2.68
3/25 2132121331 +$12.04
3/26 232322 -$31.87
3/28 2232223 -$27.63
3/29 1222 +$7.52
3/30 32232131 -$14.43
3/31 212331231223 -$17.26
サンマ東風$8/16筒子山 72 103 55(計230) +$88.35
前半は調子が良かったのですが、後半はツキに見放されたように負け続けました。しかしプラスになったりマイナスになったりこの辺が自分の適性レートという感じがします。このクラスになると皆強いですね。
2022年2月成績
2/1 22321111312213 +$33.61
2/2 133212231121332122 -$5.31
2/3 33122312112122233 -$20.57
2/4 3121 +$10.42
2/5 231231223212 -$1.71
2/6 22211233222322 -$16.24
2/7 1333211111233122333 -$17.58
2/8 312222113 +$3.88
2/9 313322 -$19.73
2/10 23121123313321111331 +$10.74
2/11 323313 -$31.22
2/12 311231132 +$10.11
2/13 32222 -$14.79
2/14 22312 -$0.54
2/15 122221133111 +$36.51
2/16 21132213122321113 +$28.86
2/17 32232231 -$22.04
2/18 11313231133323 -$31.49
2/19 2311222321112131223 +$20.81
2/20 12221 +$20.73
2/21 3312 -$11.85
2/22 2223223333 -$68.09
2/23 1 +$10.68
2/24 32 -$10.77
2/27 313 -$8.71
2/28 311 +$11.85
サンマ東風$8/16筒子山 83 93 80(計256) -$63.55
かなり打ったのですが結果は思わしくありませんでした。考えられないようなミスが頻発して、ただ打てばいいというものでも無いことが分かりました。
2022年1月成績
1/11 33122221 +$0.4
1/12 33 -$28.63
1/13 2111131 +$43.27
1/15 2121122221123 +$34.38
1/16 2322332223 -$49.56
1/17 13131233 -$24.54
1/21 1213 +$10.1
1/22 1211 +$36.42
1/23 1321 +$12.81
1/24 311223 -$3.73
1/25 3212113312 +$8.4
1/26 123213 -$2.02
1/27 11232222323 -$11.96
1/28 11333132 -$1.08
1/29 213232221213 +$6.76
1/30 2122223111131131121 +$71.05
1/31 2331122211 +25.63
サンマ東風$8/16筒子山 52 52 38(計142) +$127.7
フリーと天鳳は全然ダメでしたが、DORA麻雀のサンマだけは勝てました。調子が良くて後半打数が伸びました。
2021年12月成績
12/2 223233 -$40.14
12/12 3 -$15.54 雷神 (-$30)
12/13 323221322 -$20.06
12/14 113233 -$15.7
12/19 232121 +$4.12
サンマ東風$8/16筒子山 5 12 11(計28) -$87.32
国士に放銃したり、ミスが多かったりと全然ダメでした。
2021年11月成績
11/1 223213 -$16.28
11/3 1332311112112322 +$25.31
11/4 21121121221 +$61.81
11/6 122112322313 -$2.46
11/7 31311233 -$21.56
11/8 311 +$10.65
11/9 313121322313131 -$12.55
11/10 21 +$12.32
11/11 23232 -$20.92
11/12 23212 -$2.76
11/13 32 -$10.04
11/14 323 -$26.74
11/16 31333 -$36.91
11/18 11123 +$17.93
11/20 21223311112 +$22.74
11/21 2133 -$8.33
11/23 233 -$21.24
11/26 3111221133 +$24.69
11/29 12222112 +$31.59
11/30 113323 -$6.9
サンマ東風$8/16筒子山 51 46 43(計140) +$20.35
少し打ち方を変えてみて、愚形ドラ1~2くらいの時は手替わりを待ってみたが、どうも普通にリーチを打つ方がいいと改めて感じた。リーチ判断で書いた内容は間違っていなかったと再認識しました。
2021年10月成績
10/3 112 +$16.63
10/4 31313 -$25.35
10/5 122 +$3.92
10/6 33 -$27.47
10/7 11211 +$44.09
10/8 1313 -$10.03
10/9 323213 -$14.66
10/10 1321211 +$25.13
10/11 11322 +$6.54
10/12 312113221 +$20.48
10/13 1231231221 +$28.55
10/14 311133233 -$20.87
10/15 13222 -$1.49
10/16 2211121222 +$29.83
10/17 31233 -$23.33
10/18 1313123 +$2.68
10/19 1321 +$10.96
10/20 312231321 +$8.66
10/21 32322 -$33.79
10/23 3111332223 -$27.87
10/24 1233211 +$4.2
10/25 221 +$8.94
10/26 231 -$0.71
10/27 312131133 -$6.36
10/28 113211 +$31.01
10/29 112212 +$38.48
10/30 32112 +$16.64
10/31 3122231 -$13.22
サンマ東風$8/16筒子山 66 54 49(計169) +$91.59
今月からレートを上げてみました。$4/8より守備の堅いプレイヤーが増えた感じです。しかしそれでも勝つことができました。
2021年9月成績
9/1 1222 +$8.74
9/3 3223221333 -$22.08
9/4 13 -$0.43
9/6 1232123 -$2.17
9/7 32 -$5.78
9/8 131323 -$10.07
9/9 313 -$5.12
9/11 1322 -$0.44
9/13 12 +$5.54
9/16 121131 +$14.97
9/17 323 -$13.75
9/20 122 +$5.29
9/22 132 -$4.01
9/23 121122 +$19.2
9/24 122221313222132 +$4.69
9/25 2212 +$5.87
9/27 121111 +$26.44
9/30 321 -$13.83
サンマ東風$4/8字牌山 30 36 23(計89) +$13.06
打数は少なめですが、キビキビと打てたと思います。しかしサンマはつく時とつかない時の差が激しいですね。
2021年8月成績
8/2 1233131322112 +$2.76
8/3 233111332 +$0.46
8/4 31132313 -$12.93
8/5 22 -$2.15
8/6 2221 +$7.56
8/7 21111123222133 +$12.91
8/8 313 -$5
8/9 33112133 -$8.54
8/10 3321211222233 -$9.03
8/12 2131 +$6.7
8/13 2233 -$13.92
8/15 222 +$2.06
8/16 312313222122 +$2.17
8/18 3 -$4.89
8/19 113231113 +$8.08
8/20 3133 -$13.76
8/21 12 +$4.02
8/22 211 +$9.4
8/23 1212 +$10.11
8/24 112133 +$2.85
8/25 3 -$5.69
8/26 22 +$0.74
8/27 31112 +$12.61
8/28 12211 +$15.68 DRT杯 (+$10)
8/29 31123 +$0.23
8/30 322232232 -$21.68
8/31 22 +$.98
サンマ東風$4/8字牌山 52 55 47(計152) -$4.73
着順では勝ったもののゲーム代もあるため、トータルではちょい負けでした。しかしほぼ毎日打った感じで満足です。
2021年7月成績
7/9 211 +$9.66
7/10 112122223 +$6.94
7/11 11222111 +$32.74
7/12 2212111123 +$21.75
7/13 21221132 +$10.49
7/14 2223222312 -$9.92
7/15 232211121221223323 -$4.47
7/16 22121332113132311213 +$13.67
7/17 2222 -$2.06
7/18 23133 -$12.87
7/20 231222 +$2.48
7/22 2212 +$4.64
7/24 232233 -$20.29
サンマ東風$4/8字牌山 35 54 23(計111) +$52.81
オリンピックのため後半は打てませんでした。順当に勝てたと思います。
2021年6月成績
6/2 2322312323211221322 -$12.07
6/3 221112 +$15.14
6/7 133 -$7.28
6/11 13211312113 +$16.95
6/12 33 -$12.33
6/16 3221232121 +$6.67
6/18 321233 -$9.59
6/19 121123 +$11.53
6/20 3 -$8
6/21 122 +$6.44
6/24 3332 -$15.35
6/28 32 -$4.12
サンマ東風$4/8字牌山 22 28 23(計73局) -$12.51
気持ちが切れてあまり打数が伸びませんでした。
2021年5月成績
5/1 212323132 -$6.82
5/3 312123 +$1.86
5/4 3221123 -$2.99
5/5 212211122213 +$15.55
5/6 1212122321222313213 +$8.47
5/7 1331213 -$0.21
5/8 11123122113132311232323 +$11.9
5/9 332231211 -$4.71
5/10 3111122113221223131133 +$22.81
5/11 322112213213233233 -$22.13
5/12 1332221213 -$1.57
5/13 2121313 +$4.52
5/14 1131313321323 -$0.59 第三回紅孔雀 (+$10)
5/15 イースーチー杯32人参加1ラウンド2着 (-$14.7)
5/16 1213233 -$13.22
5/17 11123112 +$42.39
5/18 31111112131131 +$33.53
5/19 3133322 -$11.54
5/20 131331123 +$0.24
5/21 3 -$7.09
5/23 3 -$5.21
5/24 3 -$8
5/28 1322 +$1.82
5/29 21331 -$2.55
5/30 13 +$2.86
サンマ東風$4/8字牌山 83 67 70(計220局) +$39.32 トーナメント-$4.7
今月からトーナメント収支もつけます。
2021年4月成績
4/1 111311 +$19.87
4/2 2111333 -$1.54
4/4 123212 +$4
4/5 33 -$16
4/6 22311321121122231222 +$19.88
4/7 3221 -$3.87
4/8 1211133 +$5.3
4/9 2222223 -$3.19
4/10 331213 -$3.35
4/11 3 -$5.55
4/12 33 -$10.44
4/17 1121 +$18.79
4/19 3113 +$1.1
4/20 22311122 +$8.92
4/21 12131231 +$6.72
4/22 31332113 -$7.57
4/25 2212123121 +$14.21
4/26 111211 +$29.32
4/27 3111123 +$15.58
4/28 332332132123 -$25.69
4/30 12212233131221221 +$26.53
サンマ東風$4/8字牌山 60 51 41(計152局) +$93.02
DORA麻雀のサンマ天鳳凰のヨンマ共に好調でした。天鳳は再び八段になりました。しかしサンマの方はこれでもおかしなミスが頻発します。
2021年3月成績
3/1 233323 -$20.63
3/2 131223 -$0.49
3/3 1313 -$2.13
3/4 2322 -$7.88
3/5 311223112112212211131131 +$53.79
3/6 233212113222233 -$2.85
3/7 2233211 -$2.75
3/8 31231223113 -$4.66
3/9 311312332 -$8.47
3/10 21221 +$8.98
3/11 31 +$0.79
3/12 111112332113 +$15.72
3/13 1311121322321 +$17.36
3/14 123112111133 +$17.9
3/15 21312233 -$9.74
3/16 2232 -$8.86
3/17 213 +$0.32
3/24 2211323 +$0.94
3/25 2112123 +$6.22
3/26 121211232232221 +$15.15
3/27 33 -$11.4
3/28 2211213213 +$5.52
3/29 2212322 -$3.19
3/31 211321111132 +$30.58
サンマ東風$4/8字牌山 77 73 55(計205局) +$90.22
